![]() | Portland TrailBlazers GM: Ute23 Games Schedule Transaction Stats Season Stats Play-Off | ![]() |
| Salary Cap | 57640 | ||||
| Penali | 204 | ||||
| Totale | 57844 | ||||
| Resto | 2156 | ||||
| UOMO FRANCHIGIA | |||
| PLAYER | ANNO | ||
| Brandon , Roy | 2007 | ||
| PICKS | |||
| TEAM | N# | YEAR | |
| Thunder | ![]() | 1 | 2009 |
| Blazers | ![]() | 2 | 2009 |
| Blazers | ![]() | 1 | 2010 |
| Blazers | ![]() | 2 | 2010 |
| TAGLI | |||
| PLAYER | $$$ | YEARS | |
| Gary , Payton | 102 | 2009 | |
| Michael , Olowokandi | 102 | 2009 | |
| Penali | 204 | ||































